Quantidade de votos que cada candidato a Deputado Federal recebeu em Ecoporanga
| FOLETTO PSB ELEITO | 22.8% | 2.793 |
| MARCUS VICENTE PP | 19.7% | 2.418 |
| SANDRO LOCUTOR PROS | 10.8% | 1.321 |
| DA VITORIA PPS ELEITO | 7.9% | 974 |
| HELDER SALOMÃO PT ELEITO | 5.0% | 618 |
| GIVALDO PC do B | 3.2% | 397 |
| GILSINHO LOPES PR | 3.0% | 373 |
| LAURIETE PR ELEITO | 2.2% | 273 |
| DOUTOR PINHEIRO PSL | 2.2% | 268 |
| REGINALDO ALMEIDA PSC | 2.1% | 256 |
| NEUCIMAR FRAGA PSD | 1.9% | 238 |
| AMARO NETOPRB ELEITO | 1.8% | 227 |
| DR GUSTAVO PEIXOTO PTB | 1.8% | 220 |
| LELO COIMBRA MDB | 1.2% | 152 |
| JOÃO COSER PT | 1.1% | 130 |
| DR. JORGE SILVA SOLIDARIEDADE | 1.1% | 129 |
| DRA. SORAYA MANATO PSL ELEITO | 1.0% | 123 |
| MARCOS GUERRA PSL | 0.9% | 115 |
| FELIPE RIGONI PSB ELEITO | 0.8% | 101 |
| CORONEL MARCHEZI PV | 0.6% | 77 |
| CABO MAX PP | 0.6% | 69 |
| SERGIO VIDIGAL PDT ELEITO | 0.5% | 66 |
| EVAIR DE MELO PP ELEITO | 0.5% | 61 |
| DÉLIO PARRINI IGLESIAS PRB | 0.4% | 55 |
| CÉSAR COLNAGO PSDB | 0.4% | 55 |
| CORONEL FORESTI PHS | 0.4% | 53 |
| GUTO LORENZONI REDE | 0.4% | 46 |
| RODNEY MIRANDA PRB | 0.3% | 42 |
| EDILAMARA RANGEL REDE | 0.3% | 37 |
| CARRETA AVANTE | 0.3% | 32 |
| TED CONTI PSB | 0.2% | 30 |
| EDMAR CAMATA PSB | 0.2% | 28 |
| ADRIANA BÔAS PSL | 0.2% | 27 |
| CHARLES DA AUTO ESCOLA PRP | 0.2% | 26 |
| JOSINETE PT | 0.2% | 25 |
| FABIANO ELLER PV | 0.2% | 25 |
| WEMERSON PROFESSOR NOTA 10 REDE | 0.2% | 21 |
| MARCIA CARVALHO PT | 0.2% | 20 |
| GETULIO FOTOGRAFO PRTB | 0.2% | 19 |
| NATHAN MEDEIROS PSB | 0.1% | 18 |
| LEDIR PORTO PODE | 0.1% | 17 |
| DEMUNER PTB | 0.1% | 15 |
| DOUTORA RAQUEL NOVO | 0.1% | 15 |
| LENILDA SILVA PSD | 0.1% | 14 |
| DR. OTAVIO MEIRELES PATRI | 0.1% | 13 |
| INÊS PT | 0.1% | 13 |
| MÁRCIA LAMAS PSB | 0.1% | 11 |
| VASCO ALVES (VASQUINHO) PPL | 0.1% | 11 |
| JOSÉ ANTONIO VERVLOET AMARAL NOVO | 0.1% | 9 |
| MAURO PERUCHI REDE | 0.1% | 9 |
| LENISE PPS | 0.1% | 8 |
| LUARA PT | 0.1% | 7 |
| NORMA AYUB DEM ELEITO | 0.1% | 7 |
| BRUNA GATIP SOL | 0.1% | 7 |
| NEUZA PSDB | 0.1% | 7 |
| GAUCHO PODE | 0.1% | 7 |
| PROFESSOR JADIR LUCAS NOVO | 0.0% | 6 |
| HANS DETTMANN JUNIOR PSL | 0.0% | 6 |
| LUIZ PAULO PPS | 0.0% | 6 |
| ELY BLUNCK PHS | 0.0% | 6 |
| INACIO HENRIQUE PRTB | 0.0% | 5 |
| FAYDA BELO PP | 0.0% | 5 |
| LUCIA MARQUE SSOLIDARIEDADE | 0.0% | 5 |
| LEONARDO DEPTULSKI PDT | 0.0% | 5 |
| DR. BEZERRA PV | 0.0% | 5 |
| ZÉ IZIDORO PT | 0.0% | 5 |
| SERJÃO MAGALHÃES PTB | 0.0% | 5 |
| ADELINA DINIZ PRB | 0.0% | 5 |
| MAGDA PRTB | 0.0% | 5 |
| ALEXANDRE COLAA VANTE | 0.0% | 4 |
| DR. RICARDO SMARZARO NOVO | 0.0% | 4 |
| DRº CAETANO SABADINE DEM | 0.0% | 3 |
| MARIA HELENA PPS | 0.0% | 3 |
| ALCIONE TONINI MDB | 0.0% | 3 |
| MARIA LIMA PRTB | 0.0% | 3 |
| THIAGO MAGNO PT | 0.0% | 3 |
| CAPITÃO MAGNO NOVO | 0.0% | 3 |
| JONAS NOGUEIRA PP | 0.0% | 3 |
| PROFESSORA REGINA PSB | 0.0% | 3 |
| LEONIL PPS | 0.0% | 2 |
Lista completa de votos no site Eleitoral







































