Quantidade de votos que cada candidato a Deputado Estadual recebeu em Ecoporanga
| Nome | % de Votos | nº de Votos |
|---|---|---|
| 1º ENIVALDO DOS ANJOS PSD ELEITO | 20.9% | 2.594 |
| 2º JANETE PMN ELEITO | 9.6% | 1.193 |
| 3º LUZIA TOLEDO MDB | 8.0% | 988 |
| 4º FREITAS PSB | 7.3% | 910 |
| 5º CAPITÃO ASSUNÇÃO PSL ELEITO | 5.5% | 680 |
| 6º JAIMINHO PONTO BELO PODE | 5.4% | 674 |
| 7º PADRE HONÓRIO PT | 3.8% | 478 |
| 8º PEREIRA AVANTE | 3.2% | 399 |
| 9º TIA NILMA PRP | 2.2% | 279 |
| 10º HUDSON LEAL PRB ELEITO | 2.2% | 278 |
| 11º JORDECI LUCIANO PODE | 2.1% | 266 |
| 12º MADUREIRA PRP | 2.1% | 258 |
| 13º RAQUEL LESSA PROS ELEITO | 1.9% | 239 |
| 14º ANTONIO DA EMATER PSB | 1.4% | 169 |
| 15º MARCELO FIRMINO SOLIDARIEDADE | 1.3% | 156 |
| 16º PASTOR AILTON RODRIGUES PSC | 1.2% | 147 |
| 17º EDINHO LIMA PODE | 1.0% | 130 |
| 18º EUCLÉRIO SAMPAIO DC ELEITO | 1.0% | 120 |
| 19º RENZO VASCONCELOS PP ELEITO | 0.8% | 98 |
| 20º LULA PRTB | 0.7% | 88 |
| SD. OLMIR CASTIGLIONI AVANTE | 0.7% | 88 |
| SILAS MAZA PTC | 0.7% | 86 |
| GILSON GOMES FILHO PMB | 0.7% | 83 |
| PAULO CESAR GOMES PR | 0.6% | 71 |
| SERGIO MAJESKI PSB ELEITO | 0.5% | 67 |
| IRINY LOPOS PT ELEITO | 0.5% | 66 |
| TIÃO FERNANDES PC do B | 0.5% | 64 |
| MARCELO DAL COL PP | 0.5% | 60 |
| DEVANIR FERREIRA PRB | 0.5% | 59 |
| DR. HENRIQUE MACEDO PSL | 0.5% | 58 |
| JOSÉ ESMERALDO MDB ELEITO | 0.4% | 54 |
| DR. EMILIO MAMERI PSDB ELEITO | 0.4% | 48 |
| GUERINO BALESTRASSI PSC | 0.4% | 47 |
| LUIZ DURÃOPDT | 0.4% | 47 |
| PASTOR PAULO CESAR PP | 0.4% | 44 |
| NUNES PT | 0.4% | 44 |
| DR. LUIZ PSD | 0.3% | 43 |
| ESMAEL ALMEIDA PSD | 0.3% | 36 |
| MARCO VIVACQUA PTB | 0.2% | 31 |
| SOSTENES ARAUJO REDE | 0.2% | 30 |
| ALEX PRETTI PR | 0.2% | 27 |
| DR. MANOEL PESSANHA PRB | 0.2% | 26 |
| MARQUINHO DA FARMÁCIA PV | 0.2% | 24 |
| JORGE GALVÃO PODE | 0.2% | 24 |
| DELEGADO DANILO BAHIENSE PSL ELEITO | 0.2% | 23 |
| ELIEL PP | 0.2% | 23 |
| ILMA SIQUEIRA PSDB | 0.2% | 23 |
| GUSTAVO MINERVINO REDE | 0.2% | 23 |
| BRUNO LAMAS PSB ELEITO | 0.2% | 22 |
| DELAMAR PPS | 0.2% | 20 |
| ANADELSO PEREIRA DC | 0.2% | 19 |
| DINA MARINHO PRB | 0.2% | 19 |
| CLAUDETE DO MATEUSÃO SOLIDARIEDADE | 0.1% | 18 |
| HUMBERTO MILEIP PC do B | 0.1% | 18 |
| VANDINHO LEITE PSDB ELEITO | 0.1% | 18 |
| JULIANO CEZAR PODE | 0.1% | 18 |
| ALOISIO LULA PC do B | 0.1% | 18 |
| DR.RAFAEL FAVATTO PATRI ELEITO | 0.1% | 17 |
| DOUTOR TADEU MARINO PSB | 0.1% | 17 |
| JOEL DA COSTA PPS | 0.1% | 16 |
| CESAR LUCAS PV | 0.1% | 16 |
| OZEIAS LOPES PTB | 0.1% | 15 |
| WANDER SHOW PRP | 0.1% | 15 |
| CAMILA VALADAO PSOL | 0.1% | 14 |
| KAUÊ PP | 0.1% | 14 |
| PROF RONIS REDE | 0.1% | 14 |
| FÁBIO MODESTO PSB | 0.1% | 13 |
| GEIZA DA SAUDE PC do B | 0.1% | 12 |
| ELIANA DADALTO PTC | 0.1% | 12 |
| CLEUSA PAIXÃO PMN | 0.1% | 12 |
| RISONETE OLIVEIRA SOLIDARIEDADE | 0.1% | 12 |
| PASTOR DERCI DE OLIVEIRAPSC | 0.1% | 11 |
| CARLOS CASTEGLIONE PT | 0.1% | 11 |
| OSVALDO MATURANO PRB | 0.1% | 11 |
| SUELI VIDIGAL PDT | 0.1% | 11 |
| ERICK MUSSOPRB ELEITO | 0.1% | 11 |
| CASOTTI PV | 0.1% | 11 |
| CORONEL ALEXANDRE QUINTINO PSL ELEITO | 0.1% | 11 |
| JULIO POMPEU PDT | 0.1% | 10 |
| SUELI LIMA PP | 0.1% | 10 |
| WANDERSON MARINHO PSC | 0.1% | 10 |
| BIRA NOBRE PR | 0.1% | 9 |
| MILTINHO MORAES PR | 0.1% | 9 |
| ANSELMO TOZI PSDB | 0.1% | 9 |
| DR. HELCIO PP | 0.1% | 8 |
| DISTONE MDB | 0.1% | 8 |
| PASTOR DELANDI MACEDO PSC | 0.1% | 8 |
| DOUTOR HÉRCULESMDB ELEITO | 0.1% | 8 |
| VANUZA NASCIMENTO PSB | 0.1% | 8 |
| ALEXANDRE XAMBINHO REDE ELEITO | 0.1% | 8 |
| EDSON RAMOS PSB | 0.1% | 8 |
| JOLIMAR SOLIDARIEDADE | 0.1% | 7 |
| MAURINHO ROSSONI PV | 0.1% | 7 |
| WENDEL LIMA PTB | 0.1% | 7 |
| ALEXANDRE COSTA PSDB | 0.1% | 7 |
| ANDRÉ GARCIA MDB | 0.1% | 7 |
| JOERGUES NERY PP | 0.1% | 7 |
| ADSON NOGUEIRA PRP | 0.1% | 7 |
| NEUZINHA DE OLIVEIRA PSDB | 0.1% | 7 |
| DRA ANA LÚCIA PRB | 0.1% | 7 |
| CLAUDINHA LEITE PTC | 0.0% | 6 |
| LASTENIO CARDOSO PODE | 0.0% | 6 |
| ALEXANDRE MARTINS PRB | 0.0% | 6 |
| PROFESSOR KEYDSON QUARESMA PSC | 0.0% | 6 |
| DOUTOR LOUZADA PV | 0.0% | 6 |
| CLIO VENTURIM PRB | 0.0% | 6 |
| GILVAN PSL | 0.0% | 6 |
| LUCAS SCARAMUSSA MDB | 0.0% | 6 |
| GUSTAVO PTC | 0.0% | 5 |
| WALAS SAMPAIO PTB | 0.0% | 5 |
| NENA SANTOS PC do B | 0.0% | 5 |
| RICARDO CHIABAI PPS | 0.0% | 5 |
| JORJAO PATRI | 0.0% | 5 |
| FABRÍCIO GANDINI PPS ELEITO | 0.0% | 5 |
| ARNALDINHO BORGO MDB | 0.0% | 5 |
| GILBERTO MATIAS PRP | 0.0% | 5 |
| JAMIR MALINI PP | 0.0% | 5 |
| RICARDO REZENDE PSL | 0.0% | 5 |
| PAULO FUNDÃO PTB | 0.0% | 4 |
| DELEGADO LORENZO PAZOLINI PRP ELEITO | 0.0% | 4 |
| SANDRA FREITAS PSDB | 0.0% | 4 |
| ALCANTARO REDE | 0.0% | 4 |
| DR. COUTINHO SOLIDARIEDADE | 0.0% | 4 |
| PR MARCOS MANSUR PSDB ELEITO | 0.0% | 4 |
| ZEZÉ PSB | 0.0% | 4 |
| GEDSON MERIZIO PSB | 0.0% | 4 |
| LUCIANO MERLO PSL | 0.0% | 4 |
| LIONÓRIO DUARTE PROS | 0.0% | 4 |
| MARCOS BRUNO REDE | 0.0% | 4 |
| PEDRO TÁPIAS PSB | 0.0% | 4 |
| MARQUINHOS MENDES – RATINHO PSC | 0.0% | 4 |
| PALHAÇO CHURUPITA PSB | 0.0% | 4 |
| JUAREZ DO HOTEL PHS | 0.0% | 4 |
| DR. OTTO PRB | 0.0% | 4 |
| PROFESSORA PATRICIA PT | 0.0% | 3 |
| BRUNO POLEZ PSL | 0.0% | 3 |
| NEGO DA PESCA PC do B | 0.0% | 3 |
| ALLAN CÔRTES PP | 0.0% | 3 |
| ANTÔNIO EMÍLIO PPS | 0.0% | 3 |
| FIOROT PRB | 0.0% | 3 |
Lista completa com os que tirou 3, 2, 1 e votos no site Eleitoral







































