ESPÍRITO SANTO
A Transparência Capixaba, parceira da Transparência Internacional – Brasil, lançou o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública. O trabalho, que avaliou todos os municípios do Espírito Santo, contou com apoio técnico e metodologia da Transparência Internacional e mostrou que as prefeituras ainda fornecem informação insuficiente para a população, apesar de ter bons exemplos. Dos 78 municípios avaliados, 11 apresentaram nível “ótimo”, 13 prefeituras estão no nível “bom”, enquanto que a maioria das cidades (30) foi classificada como “regular” no nível de transparência e governança pública. Além delas, outros 24 municípios estão no patamar “ruim” do Ranking Capixaba.
Fonte: https://transparenciacapixaba.org.br/
| 1º | COLATINA | 98,3 | ÓTIMO |
| 2º | VILA VELHA | 95,7 | ÓTIMO |
| 3º | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 95,4 | ÓTIMO |
| 4º | AFONSO CLÁUDIO | 92,9 | ÓTIMO |
| 5º | JOÃO NEIVA | 91,4 | ÓTIMO |
| 6º | ARACRUZ | 89 | ÓTIMO |
| 7º | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 86,7 | ÓTIMO |
| 8º | ANCHIETA | 86,3 | ÓTIMO |
| 9º | SERRA | 83,3 | ÓTIMO |
| 10º | GUAÇUÍ | 82,6 | ÓTIMO |
| 11º | VITÓRIA | 81,8 | ÓTIMO |
| 12º | CARIACICA | 79,2 | BOM |
| 13º | DORES DO RIO PRETO | 77,2 | BOM |
| 14º | DOMINGOS MARTINS | 76,7 | BOM |
| 15º | VARGEM ALTA | 76,1 | BOM |
| 16º | JERÔNIMO MONTEIRO | 72,3 | BOM |
| 17º | ÁGUIA BRANCA | 71,9 | BOM |
| 18º | PIÚMA | 71,8 | BOM |
| 19º | SÃO MATEUS | 66,7 | BOM |
| 20º | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 65 | BOM |
| 21º | IBATIBA | 63,2 | BOM |
| 22º | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 61,5 | BOM |
| 23º | JAGUARÉ | 61,4 | BOM |
| 24º | MARECHAL FLORIANO | 61,3 | BOM |
| 25º | MARATAÍZES | 59,1 | REGULAR |
| 26º | SANTA LEOPOLDINA | 57,9 | REGULAR |
| 27º | LINHARES | 57,4 | REGULAR |
| 28º | BOM JESUS DO NORTE | 55,9 | REGULAR |
| 28º | ITAGUAÇU | 55,9 | REGULAR |
| 30º | PEDRO CANÁRIO | 55,8 | REGULAR |
| 31º | BOA ESPERANÇA | 55 | REGULAR |
| 32º | NOVA VENÉCIA | 54,3 | REGULAR |
| 33º | FUNDÃO | 52,9 | REGULAR |
| 34º | ALFREDO CHAVES | 52,2 | REGULAR |
| 35º | ALEGRE | 51,9 | REGULAR |
| 35º | IBIRAÇU | 51,9 | REGULAR |
| 37º | SANTA TERESA | 51,3 | REGULAR |
| 38º | MIMOSO DO SUL | 50,2 | REGULAR |
| 39º | ICONHA | 50,1 | REGULAR |
| 40º | VIANA | 49,3 | REGULAR |
| 40º | PINHEIROS | 49,3 | REGULAR |
| 42º | SOORETAMA | 48,4 | REGULAR |
| 43º | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 47,3 | REGULAR |
| 44º | IÚNA | 47,1 | REGULAR |
| 44º | GUARAPARI | 47,1 | REGULAR |
| 46º | BREJETUBA | 46,5 | REGULAR |
| 47º | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 45,4 | REGULAR |
| 48º | ITARANA | 44,5 | REGULAR |
| 49º | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 43,6 | REGULAR |
| 50º | PRESIDENTE KENNEDY | 42,8 | REGULAR |
| 51º | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 42,1 | REGULAR |
| 52º | LARANJA DA TERRA | 40,3 | REGULAR |
| 53º | CONCEIÇÃO DA BARRA | 40,2 | REGULAR |
| 54º | ALTO RIO NOVO | 40,1 | REGULAR |
| 55º | CASTELO | 39,6 | RUIM |
| 56º | VILA PAVÃO | 39,4 | RUIM |
| 57º | MUQUI | 39 | RUIM |
| 58º | ATÍLIO VIVÁCQUA | 37,9 | RUIM |
| 59º | PONTO BELO | 37,6 | RUIM |
| 60º | IBITIRAMA | 37,4 | RUIM |
| 61º | BAIXO GUANDU | 36,9 | RUIM |
| 62º | SÃO GABRIEL DA PALHA | 36,7 | RUIM |
| 63º | ECOPORANGA | 36,2 | RUIM |
| 64º | PANCAS | 35,8 | RUIM |
| 65º | GOVERNADOR LINDENBERG | 34,6 | RUIM |
| 66º | MANTENÓPOLIS | 34,5 | RUIM |
| 66º | RIO NOVO DO SUL | 34,5 | RUIM |
| 68º | ITAPEMIRIM | 34,3 | RUIM |
| 69º | MUNIZ FREIRE | 33,8 | RUIM |
| 70º | VILA VALÉRIO | 33,5 | RUIM |
| 71º | MARILÂNDIA | 32,6 | RUIM |
| 71º | MUCURICI | 32,6 | RUIM |
| 73º | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 32,4 | RUIM |
| 74º | RIO BANANAL | 29,9 | RUIM |
| 75º | ÁGUA DOCE DO NORTE | 29,2 | RUIM |
| 76º | IRUPI | 26,6 | RUIM |
| 77º | MONTANHA | 23,5 | RUIM |
| 78º | APIACÁ | 22,8 | RUIM |
CIDADES AVALIADAS
78
DATA DA AVALIAÇÃO
MAI/2022
DESEMPENHO MÉDIO
53.6
MELHOR NOTA
98.3








































